-
Nemzetközi szereplések támogatása
Támogatás módja: Eredményorientáltan, utólag.
Támogatási kategóriák:
- A kategória nevezési díja (egyéni, páros vagy csapat)+ló nevezési díja+szállítási hozzájárulás (ló lakóhelye és a verseny helyszíne közötti legrövidebb távolság a Google útvonaltervező alapján) kmx150 Ft
- A kategória nevezési díja (egyéni, páros vagy csapat)+ló nevezési díja
- Ló nevezési díja
- A kategória nevezési díja (egyéni, páros vagy csapat)
Egyéni: | CVI3* | CVIJ2* | Egyéb 2* (CVI2*, CVICh2*) | Egyéb 1* (CVI1*, CVIJ1*, CVICh1*) | |
CVI győzelem | Min. elért összpontszám: | 6,8 | 6,8 | — | — |
Támogatási kategória: | 1 | 1 | — | — | |
CVI 1-3. helyezés | Min. elért összpontszám: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Támogatási kategória: | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CVI 1-6. helyezés | Min. elért összpontszám: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Támogatási kategória: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Páros: | CVI3* | CVIJ2* | Egyéb 2* (CVI2*) | Egyéb 1* (CVI1*, CVIJ1*) | |
CVI győzelem | Min. elért összpontszám: | 7,2 | 7,2 | — | — |
Támogatási kategória: | 1 | 1 | — | — | |
CVI 1-3. helyezés | Min. elért összpontszám: | 7 | 7 | 7 | 7 |
Támogatási kategória: | 2 | 2 | 3 | 3 | |
CVI 1-6. helyezés | Min. elért összpontszám: | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Támogatási kategória: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Csapat: | CVI3* | CVIJ2* | Egyéb 2* (CVI2*) | Egyéb 1* (CVI1*, CVIJ1*) | |
CVI győzelem | Min. elért összpontszám: | 7 | 7 | — | — |
Támogatási kategória: | 1 | 1 | — | — | |
CVI 1-3. helyezés | Min. elért összpontszám: | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
Támogatási kategória: | 2 | 2 | 3 | 3 | |
CVI 1-6. helyezés | Min. elért összpontszám: | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
Támogatási kategória: | 4 | 4 | 4 | 4 |
A fenti eredményeket elérő ló nevezési díja és szállítási hozzájárulása csak egyszer fizetendő ki, abban az esetben is, ha több versenyzővel ért el megfelelő eredményt. Külföldről bérelt ló esetében a ló nevezési díja, valamint +100 EUR szállítási hozzájárulás fizetendő ki.
A mindenkori nemzetközi versenyek eredménye után a támogatási táblázat (eredményt elérő versenyzők, párosok, csapatok után járó összeg) elkészítése a szövetségi kapitány feladata.
- EB-VB szereplés kiemelt szövetségi támogatása:
Tárgyévi CVI versenyen az alábbi eredményt elért versenyzők (egyéni, páros, csapat – csapat esetén a versenyzői összetétel max. 1 főben változhat az eredményt elért versenyzők és az EB-VB kiutazó csapat tekintetében) mindenkori nevezési díját (kb. 450-500 EUR), lovaik nevezési díját (kb. 180-220 EUR) és futószárazójuk nevezési díját (450-500 EUR) a Magyar Lovas Szövetség fizeti.
CVIJ2* | CVI3* | |
Egyéni | 7,3 pont | 7,3 pont |
Páros | 7,3 pont | 7,5 pont |
Csapat | 7 pont | 7 pont |