Válogatottak számára előírt erőnléti követelmények:
| Feladat | GYEREK VÁLOGATOTT | JUNIOR VÁLOGATOTT | FIATAL LOVASTORNÁSZ VÁLOGATOTT | FELNŐTT VÁLOGATOTT | 
| Szabályos fekvőtámasz minimum darabszám pihenő nélkül | 30 | 35 | 35 | 40 | 
| Lebegő ülés (földről indul a láb is és a kéz is, a levegőben a láb a spiccet érinti) | 30 mp alatt min. 15 db | 45 mp alatt min. 20 db | 45 mp alatt min. 20 db | 1 perc alatt min. 30 db | 
| Plank | min. 1 perc | min. 70 mp | min. 80 mp | min. 90 mp | 
| Oldalsó plank | min. 45 mp/oldal | min. 50 mp/oldal | min. 60 mp/oldal | min. 60 mp/oldal | 
| Hajó alakzat fül melletti kézzel | 40 mp | 45 mp | 45 mp | 50 mp | 
| Burpee (hasonfekvésből guggoláson keresztül felugrás – guggolásnál a fenék a sarokig lemegy) Időkorlát nélküli maximum | 15 | 20 | 20 | 25 | 
| Kézenállás (5 próbából, zárt lábbal, max. 1 ellépéssel) | 3 mp | 5 mp | 10 mp | 10 mp | 
| Haránt spárgák | Lent van (max. 2-3 cm hiányzik) | Lent van (max. 2-3 cm hiányzik) | Lent van (max. 2-3 cm hiányzik) | Lent van (max. 2-3 cm hiányzik) | 
| Műlovas feladatok | ||||
| Vállállás mindkét irányban | mozgó lovon | mozgó lovon | mozgó lovon | mozgó lovon | 
| gördülés a nyakába (lebegős) | vállállásba | fejenállásba (segítség megengedett) | fejenállásba | fejenállásba | 
| Kézenállás fülben | mozgó lovon | mozgó lovon | mozgó lovon | mozgó lovon | 
| Kézenállás fül tetején | álló lovon | álló lovon | mozgó lovon | mozgó lovon | 
 
										
								

 
 




 
 