Remekül szerepelt a magyar küldöttség a svédországi Flyingében rendezett Felnőtt Európa-, valamint Fiatal lovastornász és Junior Világbajnokságon.
A népes magyar küldöttség azon képviselőit, akik a kvalifikációs versenyeken teljesítették az előzetesen kiírt pontszámot, a Magyar Lovassport Szövetség támogatta a kiutazásban. Így a Felnőtt Eb-n Németh Blanka (női egyéni), valamint Habsburg-Lothringen Károly Konstantin-Hantos Orsolya (felnőtt páros) képviselte a magyar színeket, míg a Fiatal Lovastornász és Junior Vb-n a Magyar Póniklub Szövetség csapata (junior csapat), Bohácsi Melinda, Hutton Florencia, Basa Máté, Habsburg-Lothringen Károly Konstantin (fiatal lovastornász egyéni), Csipkereki Brigitta (junior lány) léphetett pályára Svédországban.
A sok remek eredmény közül kiemelkedik Németh Blanka felnőtt női 6. helyezése, amely a női felnőtt Európa-bajnokságok történetében az eddigi legjobb magyar eredmény, valamint további két hatodik helyezésünk (Basa Máté valamint a Habsburg-Lothringen Károly Konstantin és Hantos Orsolya párosa révén) is jelentős eredménye a szakágnak.
Részletes eredmények:
Felnőtt női egyéni (25 induló): | 1. Kathrin Mayer (GER) – San Classico S (8,516 pont) | |
2. Alina Ross (GER) – Baron R (8,327 pont) | ||
3. Ilona Hannich (SUI) – Rayo de la Luz (8,265 pont) | ||
…6. Németh Blanka (HUN) – Bastion (8,106 pont) | ||
Felnőtt páros (6 induló: | 1. Eva Nagiller-Romana Hintner (AUT) – Idefix 25 (8,696 pont) | |
2. Diana Harwardt-Peter Künne (GER) – (8,406 pont) | ||
3. Li Laffer-Ilona Hannich (SUI) – Gitano des Monods (7,979 pont) | ||
...6. Hantos Orsolya-Habsburg-Lothringen Károly Konstantin (HUN) – Corazon Gran (7,207 pont) | ||
Fiatal Lovastornász férfi egyéni (8 induló): | 1. Philip Clement (AUT) – Louis Bonheur (8,257 pont) | |
2. Bela Lehnen (GER) – Formel 1. DC (7,974 pont) | ||
3. Philip Goroncy (GER) – Max (7,835 pont) | ||
…6. Basa Máté (HUN) – Corazon Gran (6,756 pont) | ||
7. Habsburg-Lothringen Károly Konstantin (HUN) – Corazon Gran (6,700 pont) | ||
Fiatal Lovastornász női egyéni (33 induló): | 1. Alice Layher (GER) – Lambic van Strokappeleken (8,606 pont) | |
2. Averil Saunders (CAN) – Rockemotion (8,417 pont) | ||
3. Anna Weidenauer (AUT) – Chivas 14 (8,146 pont) | ||
…19. Bohácsi Melinda (HUN) – San Felice Z (6,850 pont) | ||
20. Hutton Florencia (HUN) – Luki du Soufflet (6,848 pont) | ||
Junior csapatok (11 induló): | 1. Németország – Captain Claus (8,512 pont) | |
2. Svájc – Lagrima – (7,802 pont) | ||
3. USA – Drillian (7,021 pont) | ||
…8. Magyarország – Cornetto (6,637 pont) | ||
Junior lány egyéni (56 induló): | 1. Clara Ludwiczek (AUT) – Domino (8,244 pont) | |
2. Josephine Vedel Sondergaard Nielsen (DEN) – Tophoels Geleto Lieto (8,239 pont) | ||
3. Giorgia Varisco (ITA) – Rosenstolz 99 (8,044 pont) | ||
…47. Csipkereki Brigitta (HUN) – Belasco (6,199 pont) |